구성품
· 척추용나사 (나사의 몸통부분과 머리가 고정된 것으로 이탈된 뼈의 교정폭이 적을 때 사용)
· 나사연결대 (나사와 나사를 축간방향으로 연결하여 나사를 고정)
· 누름나사 (나사연결대와 척추용나사를 고정)
· 링크장치 (나사연결대를 외부에서 내부로 구부러지면서 분리되지 않게 감싸도록 형성)
※ 위의 4가지로 구성되며, 총 318종이 있음
· 고정형 나사(Monoaxial Screw)
형명 | Screw 길이 (mm) | Head 직경 (mm) | 나사 직경 (mm) |
MS4030 | 43.0 ± 0.2 | 11.48 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 |
MS4035 | 48.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MS4040 | 53.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MS4045 | 58.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MS4530 | 43.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MS4535 | 48.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MS4540 | 53.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MS4545 | 58.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MS5030 | 43.0 ± 0.2 | 5.0 ± 0.05 | |
... | ... | ... | |
MS6550 | 63.0 ± 0.2 | 6.5 ± 0.05 | |
MS7030 | 43.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MS7035 | 48.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MS7040 | 53.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MS7045 | 58.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MS7050 | 63.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 |
· 고정형 머리 긴 나사(Monoaxial Long Arm Screw)
형명 | Screw 길이 (mm) | Head 직경 (mm) | 나사 직경 (mm) |
MSL4030 | 55.0 ± 0.2 | 12.5 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 |
MSL4035 | 60.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MSL4040 | 65.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MSL4045 | 70.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
MSL4530 | 55.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MSL4535 | 60.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MSL4540 | 65.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MSL4545 | 70.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
MSL5030 | 55.0 ± 0.2 | 5.0 ± 0.05 | |
... | ... | ... | |
MSL6550 | 75.0 ± 0.2 | 6.5 ± 0.05 | |
MSL7030 | 55.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MSL7035 | 60.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MSL7040 | 65.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MSL7045 | 70.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
MSL7050 | 75.0 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 |
· 유동형 나사(Polyaxial Screw)
형명 | Screw 길이 (mm) | Head 직경 (mm) | 나사 직경 (mm) |
PS4030 | 46.7 ± 0.2 | 11.48 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 |
PS4035 | 51.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PS4040 | 56.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PS4045 | 61.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PS4530 | 46.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PS4535 | 51.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PS4540 | 56.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PS4545 | 61.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PS5030 | 46.7 ± 0.2 | 5.0 ± 0.05 | |
... | ... | ... | |
PS6550 | 66.7 ± 0.2 | 6.5 ± 0.05 | |
PS7030 | 46.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PS7035 | 51.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PS7040 | 56.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PS7045 | 61.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PS7050 | 66.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 |
· 유동형 머리 긴 나사(Monoaxial Long Arm Screw)
형명 | Screw 길이 (mm) | Head 직경 (mm) | 나사 직경 (mm) |
PSL4030 | 58.7 ± 0.2 | 12.5 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 |
PSL4035 | 63.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PSL4040 | 68.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PSL4045 | 73.7 ± 0.2 | 4.0 ± 0.05 | |
PSL4530 | 58.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PSL4535 | 63.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PSL4540 | 68.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PSL4545 | 73.7 ± 0.2 | 4.5 ± 0.05 | |
PSL5030 | 58.7 ± 0.2 | 5.0 ± 0.05 | |
... | ... | ... | |
PSL6550 | 78.7 ± 0.2 | 6.5 ± 0.05 | |
PSL7030 | 58.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PSL7035 | 63.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PSL7040 | 68.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PSL7045 | 73.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 | |
PSL7050 | 78.7 ± 0.2 | 7.0 ± 0.05 |
형명 | 높이 (mm) | Head 직경 (mm) | 나사 직경 (mm) | 내경 (mm) |
CE2010 | 5.0 ± 0.2 | 2.0 ± 0.1 | 4.1 ± 0.1 | 10.0 ± 0.1 |
형명 | 길이 (mm) | 직경 (mm) |
RM6030 | 30 ± 0.2 | 6.0 ± 0.1 |
RM6035 | 35 ± 0.2 | |
RM6040 | 40 ± 0.2 | |
RM6045 | 45 ± 0.2 | |
... | ... | |
RM6170 | 170 ± 0.2 | |
RM6180 | 180 ± 0.2 | |
RM6190 | 190 ± 0.2 | |
RM6200 | 200 ± 0.2 |
형명 | 최소길이 (mm) | 최대길이 (mm) |
LK3036 | 30 ± 0.2 | 36 ± 0.2 |
LK3748 | 37 ± 0.2 | 48 ± 0.2 |
LK4360 | 43 ± 0.2 | 60 ± 0.2 |
LK5176 | 51 ± 0.2 | 76 ± 0.2 |